
Материалы
Двужильный нагревательный кабель Profi Therm (Эко плюс) 2-23.
Двужильный нагревательный кабель Profi Therm (Эко плюс) 2-23.
- Используется в антиобледенения системах и системах снеготаяния, для поддержания необходимой температуры трубопроводов и емкостей - линейная мощность 23 Вт / м при 220 В.

- с экраном из медной проволоки - наружная оболочка стойкая к воздействию ультрафиолетового
излучения.
Ассортимент нагревательного кабеля Profi Therm (Эко плюс) 2-23
| Марка | Мощность, Вт при 220 В | Длина**, м | Сопротивление, Ом | Цена секция, грн. |
| PROFI THERM Eko плюс-2 23 110 | 110 | 5,0 | 440,8 | 756.00 |
| PROFI THERM Eko плюс-2 23 165 | 165 | 7,0 | 293,9 | 810.00 |
| PROFI THERM Eko плюс-2 23 235 | 235 | 10,3 | 206,6 | 912.00 |
| PROFI THERM Eko плюс-2 23 315 | 315 | 13,7 | 153,4 | 1014.00 |
| PROFI THERM Eko плюс-2 23 395 | 395 | 17,2 | 122,8 | 1242.00 |
| PROFI THERM Eko плюс-2 23 465 | 465 | 20,4 | 104,0 | 1260.00 |
| PROFI THERM Eko плюс-2 23 545 | 545 | 23,7 | 89,0 | 1428.00 |
| PROFI THERM Eko плюс-2 23 620 | 620 | 27,2 | 77,7 | 1494.00 |
| PROFI THERM Eko плюс-2 23 700 | 700 | 30,8 | 68,7 | 1710.00 |
| PROFI THERM Eko плюс-2 23 780 | 780 | 34,2 | 62,2 | 1848.00 |
| PROFI THERM Eko плюс-2 23 935 | 935 | 41,0 | 51,7 | 2106.00 |
| PROFI THERM Eko плюс-2 23 1090 | 1090 | 48,0 | 44,4 | 2412.00 |
| PROFI THERM Eko плюс-2 23 1310 | 1310 | 58,0 | 37,0 | 2718.00 |
| PROFI THERM Eko плюс-2 23 1630 | 1630 | 76,0 | 29,7 | 3072.00 |
| PROFI THERM Eko плюс-2 23 1900 | 1900 | 82,0 | 25,4 | 3570.00 |
| PROFI THERM Eko плюс-2 23 2375 | 2375 | 104,0 | 20,4 | 4494.00 |
| PROFI THERM Eko плюс-2 23 2850 | 2850 | 125,0 | 17,0 | 5292.00 |
| PROFI THERM Eko плюс-2 23 3130 | 3130 | 138,0 | 15,5 | 5880.00 |
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:
- Инфракрасные пленочные теплые полы - Достоинства и недостатки технологии. -
- Установка и подключение своими руками термостата Verol 1515 wls для газового котла - Александр. -
- Полезное тепло. Тёплые полы. -
- Укладка своими руками теплого пола Profitherm Slims под ламинат AGT – Евгений ул. Руденко 17. -
- Преимущества продукции компании Nexans. -







